齐齐哈尔壹机智能装备有限公司唯一官方网站
销售热线:13359523510 ENGLISH
技术参数:
机床型号 | 单位 | CK5112 C5112 | CK5116 C5116 | CK5118 C5118 | CK5123 C5123 |
切削直径 | mm | 1250 | 1600 | 1800 | 2300 |
工作台直径 | mm | 1000 | 1400 | 1400 | 1800 |
工件高度 | mm | 1000 | 1250、1400 | 1250、1400、16001250、1400、1600 | |
工件重量 | t | 3 | 5 | 5 | 8 |
垂直刀架切削力 | KN | 20 | 25 | 25 | 25 |
侧刀架切削力 | KN | 20 | 20 | 20 | 20 |
工作台扭矩 | N.m | 9525 | 18216 | 18216 | 35566 |
工作台转速级数 | 级Step | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作台转速范围 | r/min | 3.2-160 | 3.2-120 | 3.2-120 | 3.2-100 |
垂直刀架搬度极限 | 度degree | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
刀架进给量范围 | mm/min | 2.0-1250 | 2.0-1250 | 2.0-1250 | 2.0-1250 |
垂直刀架水平行程 | mm | 700 | 815 | 915 | 1170 |
垂直刀架垂直行程 | mm | 800 (方滑枕800) | 800 (方滑枕800) | 800 (方滑枕800) | 800 (方滑枕800) |
侧刀架滑枕水平行程 | mm | 630 | 630 | 630 | 630 |
侧刀架垂直行程 | mm/min | 900 | 900 | 900 | 900 |
刀杆截面尺寸 | mm | 30x40 | 30x40 | 30x40 | 30x40 |
工作台导轨副 | 静压 Hydrostatic | 静压 Hydrostatic | 静压 Hydrostatic | 静压 Hydrostatic | |
主电动机功率 | kw | 22 | 30 | 30 | 37 |
机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2360x2277x3403 | 3210x2850x4200 | 3410x2850x4200 | 3500x3070x4200 |
拥有齐齐哈尔壹机智能装备有限公司会员身份的会员购买机床,均可享受各级别折优惠。
齐齐哈尔壹机智能装备有限公司
全国服务热线:13359523510