齐齐哈尔壹机智能装备有限公司唯一官方网站
销售热线:13359523510 ENGLISH
技术参数:
名称型号 | 单位 | CX6180 | CX61125 | CX61160 | CX61200 | CX61250 |
大回转直径 | mm | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
大切削直径 | mm | 450 | 850 | 1250 | 1650 | 2050 |
大工件重量 | T | 2 | 6 | 15 | ||
大工件长度 | mm | 1500-20000 | ||||
床身参数 | 床身导轨形式 | 矩形 | 两导轨 | |||
床身导轨宽度 | mm | 600 | 755 | 1600 | 2000 | |
主轴转速级数 | 级 | 无极变频 | ||||
主轴转速范围 | r/min | 20-400 | 10-210 | 6-160 | 4-106 | |
主轴电机功率 | KW | 11 | 15 | 22 | 30 | |
主轴顶尖角度 | 0 | 60 | ||||
卡盘 大直径 | mm | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
卡盘 大扭矩 | knm | 10 | 15 | 20 | 30 | |
X轴 大行程 | mm | 400 | 625 | 800 | 1000 | 1250 |
Z轴 大行程 | mm | 1500-20000 | ||||
X轴进给范围 | mm | 1-200 | ||||
Z轴进给范围 | mm | 1-200 | ||||
X轴快速范围 | mm/min | 3000 | ||||
轴快速范围 | mm/min | 2500 | ||||
尾座套筒直径 | mm | 140 | 180 | 240 | 300 | |
尾座套筒行程 | mm | 300 | ||||
尾座套筒锥度 | 60 | |||||
尾座快速移动 | mm/min | 手动 | 1500 | |||
机床长度 | mm | 根据加长长度 | ||||
机床宽度 | mm | 1500 | 2000 | 3500 | 3800 | 4000 |
机床高度 | mm | 1400 | 1800 | 2300 | 2600 | 3000 |
控制系统 | 半自动 |
拥有齐齐哈尔壹机智能装备有限公司会员身份的会员购买机床,均可享受各级别折优惠。
齐齐哈尔壹机智能装备有限公司
全国服务热线:13359523510