主轴轴承采用进口名牌超精密角接触球轴承,并采用油气润滑方式,有效控制轴承温升,保证机床主轴在高速运转时的稳定性;
X、Y、Z、W轴采用一腔一泵的恒流闭式静压导轨:
X轴采用双齿轮齿条消除传动,Z、W轴采用预载的滚珠丝杆传动,Y轴采用双轴多电机同步升降传动:
主轴箱平衡补偿方式采用双轴同步平衡补偿:
可选择配置附件架及附件库,方便附件手动、自动更换:机床具有自诊断功能,操作方便灵活。
TK69B/TH69B系列数控落地铣镗床(加工中心)机床应用有限元法优化设计而成,具有镗孔、钻孔、攻丝、铣槽、铣平面等加工功能:配上高精度数控回转工作台、直角铣头等功能附件,可以实现五面加工,是冶金、能源、电力等行业用于汽轮机、发电机和重型机械等大型零件加工的理想设备。
我要询价TK69B/TH69B系列数控落地铣镗床(加工中心)机床应用有限元法优化设计而成,具有镗孔、钻孔、攻丝、铣槽、铣平面等加工功能:配上高精度数控回转工作台、直角铣头等功能附件,可以实现五面加工,是冶金、能源、电力等行业用于汽轮机、发电机和重型机械等大型零件加工的理想设备。
主轴轴承采用进口名牌超精密角接触球轴承,并采用油气润滑方式,有效控制轴承温升,保证机床主轴在高速运转时的稳定性;
X、Y、Z、W轴采用一腔一泵的恒流闭式静压导轨:
X轴采用双齿轮齿条消除传动,Z、W轴采用预载的滚珠丝杆传动,Y轴采用双轴多电机同步升降传动:
主轴箱平衡补偿方式采用双轴同步平衡补偿:
可选择配置附件架及附件库,方便附件手动、自动更换:机床具有自诊断功能,操作方便灵活。
技术参数:
产品型号Item | 单位 Unit | TK6916B | TH6916B | TK6920B |
主轴直径Spindle Dia. | mm | 中160 | 中160 | 中200 |
主轴孔Spindle Taper | ISO | 50 | 50 | 60 |
主轴转速范围Spindle Speed | r/min | 2-1500 | 2-1500 | 2-1250 |
主轴齿轮档数Shift number of Spindle | 2 | 2 | 2 | |
主轴扭Spindle Torque | Nm | 7200/10000 | 7200/10000 | 7200/10000 |
铣轴端部直径Endface Diameter of Milling Spindle | mm | 中300 | 中300 | 中300 |
滑枕断面尺寸RamSection | mm | 480×520 | 480×520 | 480×520 |
主电机功率Main Motor Power | kW | 71/92 | 71/92 | 71/92 |
立柱行程(X轴)Coulmn Travel(Xaxis) | mm | 6000+n×1000 | 6000+n×1000 | 6000+n×1000 |
主轴箱垂直行程(Y轴)Headstock VerticalTravel[Yaxis) | mm | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 |
主轴行程(W轴)Spindle Travel(W axis) | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
滑枕行程(Z轴)Ram Travel(Z axis) | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
主轴、滑枕叠加行程Overtay Travel of Spindle and Ram | mm | 2400 | 2400 | 2400 |
立柱移动速度(X轴)Column Movement SpeedXaxis) | mm/min | 0.5-10000 | 0.5-10000 | 0.5-10000 |
主轴箱垂直移动速度(Y轴)HeadstockVerticalpeedYais | mm/min | 0.5-10000 | 0.5-10000 | 0.5-10000 |
主轴移动速度(W轴)Spindle Movement Speed(Waxis) | mm/min | 0.5-7500 | 0.5-7500 | 0.5-7500 |
滑枕移动速度(Z轴)Ram speed(Z axis) | mm/min | 0.5-7500 | 0.5-7500 | 0.5-7500 |
库容Tool Magazine Capacity | 40-60 | |||
大刀具重量MaxToolWeight | kg | 25/35 | ||
大刀具直径Max Tool Dia | mm | 中250 | ||
大刀具长度MaxToolLength | mm | 600 | ||
产品型号Item | 单位 Unit | TH6920B | TK6926B | TH6926B |
主轴直径Spindle Dia. | mm | 中200 | 中260 | 中260 |
主轴孔Spindle Taper | ISO | 60 | 60 | 60 |
主轴转速范围Spindle Speed | r/min | 2-1250 | 2-1000 | 2-1000 |
主轴齿轮档数Shift number of Spindle | 2 | 4 | 4 | |
主轴扭Spindle Torque | Nm | 7200/10000 | 24000 | 24000 |
铣轴端部直径Endface Diameter of Milling Spindle | mm | 中300 | 中400 | 中400 |
滑枕断面尺寸RamSection | mm | 480×520 | 680×800 | 680×800 |
主电机功率Main Motor Power | kW | 71/92 | 130 | 130 |
立柱行程(X轴)Coulmn Travel(Xaxis) | mm | 6000+n×1000 | 6000+n×1000 | 6000+n×1000 |
主轴箱垂直行程(Y轴)Headstock VerticalTravel[Yaxis) | mm | 3000-5000 | 5000-9000 | 5000-9000 |
主轴行程(W轴)Spindle Travel(W axis) | mm | 1200 | 1750 | 1750 |
滑枕行程(Z轴)Ram Travel(Z axis) | mm | 1200 | 1850 | 1850 |
主轴、滑枕叠加行程Overtay Travel of Spindle and Ram | mm | 2400 | 3600 | 3600 |
立柱移动速度(X轴)Column Movement SpeedXaxis) | mm/min | 0.5-10000 | 0.5-10000 | 0.5-10000 |
主轴箱垂直移动速度(Y轴)HeadstockVerticalpeedYais | mm/min | 0.5-10000 | 0.5-10000 | 0.5-10000 |
主轴移动速度(W轴)Spindle Movement Speed(Waxis) | mm/min | 0.5-7500 | 0.5-7500 | 0.5-7500 |
滑枕移动速度(Z轴)Ram speed(Z axis) | mm/min | 0.5-7500 | 0.5-7500 | 0.5-7500 |
库容Tool Magazine Capacity | 40-60 | 40-60 | ||
大刀具重量MaxToolWeight | kg | 25/35 | 25/35 | |
大刀具直径Max Tool Dia | mm | 中250 | 中250 | |
大刀具长度MaxToolLength | mm | 600 | 600 |
拥有齐齐哈尔壹机智能装备有限公司会员身份的会员购买机床,均可享受各级别折优惠。
齐齐哈尔壹机智能装备有限公司
全国服务热线:13359523510